| DTTS-602シリーズ | DTTS-600シリーズ | DTTS-302シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  詳細はこちら |  詳細はこちら |  詳細はこちら | |
| 用途・特徴 | シリーズ史上最速 大ロット生産に適したハイスペックモデル | プリント工場等での、 生産性を追及した加工 | 省スペース設計なのに、 スピーディ&高画質プリント | |
| サイズ | 【プリンター】 【バインダー塗布機】 | 【プリンター】 【バインダー塗布機】 | 【プリンター】 【バインダー塗布機】 | |
| シート仕様 | 幅 | 最大620mm(ロールタイプ) | 最大600mm(紙管ロールタイプ) | 最大300mm(ロールタイプ) | 
| ロール紙内径 | 76.2mm(3インチ) | 76.2mm(3インチ) | 76.2mm(3インチ) | |
| 材質 | PET、紙 | PET、紙 | PET、紙 | |
| インターフェース | LAN | LAN | LAN | |
| 材料費 ※ワンポイントマーク1枚印刷の場合、当社調べ | 約7円※ | 約7円※ | 約7円※ | |
| スピード | 【高速】24.06㎡/h 【標準】 16.04㎡/h 【高精細】 13.27㎡/h (実測値) | 【高速】10.01㎡/h 【標準】 5.8㎡/h 【高精細】 4.75㎡/h (実測値) | 【高速】9.12㎡/h 【標準】 8.39㎡/h 【高精細】 7.46㎡/h (実測値) | |
サンプル/実機の見学やWebミーティングについてはお気軽にお問合せ下さい。
 
                    当社が提供するDTFプリンターについてご紹介いたします。
詳細を見る
 
                    DTFプリントの概要や特徴についてご紹介いたします。
詳細を見る
 
                    DTFプリントできる素材/商品についてご紹介いたします。
詳細を見る
 
                    「Trans jet」の摩擦堅牢度と洗濯堅牢度についてご紹介いたします。
詳細を見る
 
                    遊離ホルムアルデヒド試験と「Trans Jet」の安全性についてご紹介いたします。
詳細を見る
 
                    ホットメルトバインダーの安全性についてご紹介いたします。
詳細を見る
 
                    日本最大級のDTFキャパシティで「DTFシート出力代行」請け負います。
詳細を見る
 
                    短期間だけDTFプリンターを使用したいなど、お客様のニーズに合わせた貸出も承ります。
詳細を見る